Nova serija Gree Fairy klima uređaja
KLIMA Gree FAIRY, je visokokvalitetan klima uređaj ON/OFF klase, ono što ga izdvaja od ostalih je savremen, kompaktan dizajn unutrašnje jedinice sa ugrađenim prednjim panelom sa nevidljivim displejom u režimu mirovanja, što omogućava dobro uklapanje u svaki enterijer. Odnos cene i kvaliteta ovih uređaja je na zavidnom nivou jer uz pristupačnu cena nude visok kvalitet. Uređaj kao rashladno sredstvo koristi ekološki freon R410A umesto freona R 22, što obezbeđuje efikasniji rad sistema, a manji uticaj na životnu sredinu. Pripada energetskoj klasi A sto oosigurava ustedu u potrošnji i manjim računima za struju. Dostupna je u četiri modela 9,12,18 i 24k.
KARAKTERISTIKE MODELA Gree FAIRY 09K:
Model | unutrašnja jedinica | FAIRY ON/OFF 09K |
spoljašnja jedinica | FAIRY ON/OFF 09K | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hladjenju(kW) | 0.794 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.734 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
dimenzije VxŠxD (mm) | 744×256×185 | |
težina (kg) | 8 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 40 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 720×428×310 |
težina (kg) | 24.5 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 49 | |
Freon | tip freona | R410a |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -7°C do +43ºC |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15 |
Filteri | vrste |
KARAKTERISTIKE MODELA Gree FAIRY 12K:
Model | unutrašnja jedinica | FAIRY ON/OFF 12K |
spoljašnja jedinica | FAIRY ON/OFF 12K | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.012 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.941 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 550 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 819×256×185 | |
težina (kg) | 8.5 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 42 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 776×540×320 |
težina (kg) | 30 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 52 | |
Freon | tip freona | R410a |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -7°C do +43ºC |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15 |
Filteri | vrste |
KARAKTERISTIKE MODELA Gree FAIRY 18K:
Model | unutrašnja jedinica | FAIRY ON/OFF18K |
spoljašnja jedinica | FAIRY ON/OFF18K | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.495 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.468 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 650 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 849×289×210 | |
težina (kg) | 11 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 42 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 848×320×540 |
težina (kg) | 39 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
Freon | tip freona | R410a |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -7°C do +43ºC |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
Filteri | vrste |
KARAKTERISTIKE MODELA Gree FAIRY 24K:
Model | unutrašnja jedinica | FAIRY ON/OFF 24K |
spoljašnja jedinica | FAIRY ON/OFF 24K | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.915 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.856 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 900 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 1013×307×221 | |
težina (kg) | 14 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 49 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 913×680×378 |
težina (kg) | 50 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
Freon | tip freona | R410a |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -7°C do +48ºC |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
Filteri | vrste |
Izvor: EnergyNet